Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RUIZ JAZMIN ANAHI [DNI: 34665224] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
49 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 13 | 20-02-2015 | 08-10-2024 | 05-11-2024 | BAJ | 7 | 11 | 13 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 11 | 20-02-2015 | 20-05-2024 | 21-05-2024 | BAJ | 7 | 10 | 13 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 9 | 20-02-2015 | 05-08-2018 | LIC | 7 | 0 | 27 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 20-02-2015 | 22-04-2016 | 26-03-2017 | BAJ | 2 | 0 | 7 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 1 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | ALT | 11 | 6 | 19 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 8 | 20-02-2015 | 30-05-2018 | 03-06-2018 | BAJ | 3 | 3 | 20 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 2 | 20-02-2015 | 26-03-2015 | 01-01-2016 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 5 | 20-02-2015 | 21-05-2017 | 14-03-2018 | BAJ | 2 | 11 | 28 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 3 | 20-02-2015 | 12-03-2015 | 15-03-2015 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 12 | 20-02-2015 | 17-05-2024 | 19-05-2024 | BAJ | 7 | 10 | 13 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 20-02-2015 | 05-05-2017 | 18-05-2017 | BAJ | 2 | 2 | 28 |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 20-02-2015 | 09-04-2018 | 15-05-2018 | BAJ | 3 | 3 | 20 |
569 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 1 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | LIC | 7 | 7 | 13 | |
569 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 1 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | LIC | 8 | 2 | 11 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) | 1-2 | 88 | 13 | 25-04-2024 | 25-04-2024 | LIC | 11 | 4 | 21 | ||
803 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) | 1-2 | 2 | 4 | 25-04-2024 | 12-08-2024 | 31-07-2025 | BAJ | 11 | 4 | 21 | |
803 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) | 1-2 | 88 | 13 | 25-04-2024 | 25-04-2024 | LIC | 11 | 5 | 21 | ||
803 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Y FORMACION INTEGRAL (6634) | 1-2 | 3 | 5 | 25-04-2024 | 22-04-2025 | 31-07-2025 | BAJ | 11 | 5 | 21 | |
803 | 885 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFG I (6871) | 1-2 | 4 | 2 | 25-04-2024 | 21-08-2025 | ALT | 11 | 5 | 21 | ||
803 | 861 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 1 | 9 | 25-04-2024 | 25-04-2024 | 28-02-2025 | BAJ | 10 | 0 | 12 | |
Total de horas activas: 2.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |