Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LUJAN MAYRA YANET [DNI: 34952102] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 29 | 18-04-2022 | 03-03-2024 | ALT | 0 | 6 | 24 | |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 18-04-2022 | 11-08-2022 | 21-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 18-04-2022 | 01-06-2022 | 10-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 23 | 18-04-2022 | 10-07-2023 | 17-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 21 | 18-04-2022 | 26-04-2023 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 18-04-2022 | 07-09-2022 | 13-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 25 | 18-04-2022 | 28-09-2023 | 01-10-2023 | BAJ | 0 | 0 | 3 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 18-04-2022 | 04-07-2022 | 10-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 24 | 18-04-2022 | 01-08-2023 | 10-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 18-04-2022 | 05-05-2022 | 08-05-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 19 | 18-04-2022 | 02-03-2023 | 02-04-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 17 | 18-04-2022 | 01-11-2022 | 11-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 18-04-2022 | 17-10-2022 | 25-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 11 | 18-04-2022 | 03-08-2022 | 07-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 26 | 18-04-2022 | 22-08-2023 | 05-09-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 18-04-2022 | 17-11-2022 | 21-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 16 | 18-04-2022 | 25-10-2022 | 27-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 12 | 18-04-2022 | 01-09-2022 | 04-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 18-04-2022 | 02-05-2022 | 09-05-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 13 | 18-04-2022 | 09-08-2022 | 10-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 9 | 18-04-2022 | 28-07-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 18-04-2022 | 02-05-2022 | 08-05-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 18-04-2022 | 14-09-2022 | 24-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 8 | 18-04-2022 | 21-06-2022 | 26-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 29-04-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |