Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PROTSCH MELINA ROCIO [DNI: 34966991] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
14 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 3 | 26-02-2013 | 22-04-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 1 | 4 | 15 |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 5 | 26-02-2013 | 27-02-2015 | 15-03-2017 | BAJ | 3 | 10 | 11 |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 4 | 26-02-2013 | 21-04-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 1 | 4 | 15 |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 26-02-2013 | 16-03-2014 | 24-03-2014 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 26-02-2013 | 08-03-2017 | 14-03-2017 | BAJ | 3 | 11 | 4 |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 6 | 26-02-2013 | 16-09-2015 | 18-05-2016 | BAJ | 3 | 0 | 12 |
102 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 26-02-2013 | 26-02-2013 | 14-08-2013 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
163 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 10 | 26-02-2013 | 18-02-2019 | ALT | 11 | 4 | 13 | |
163 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 88 | 26-02-2013 | 18-02-2019 | LIC | 11 | 1 | 13 | |
460 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-2 | 7 | 26-02-2013 | 09-11-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 3 | 7 | 11 |
460 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-2 | 8 | 26-02-2013 | 19-03-2017 | 30-12-2017 | BAJ | 4 | 7 | 11 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 2 | 15-08-2013 | 15-08-2013 | 11-11-2013 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 2 | 1 | 15-08-2013 | 15-08-2013 | 11-11-2013 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
307 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 5 | 3 | 15-08-2013 | 18-03-2014 | ALT | 11 | 4 | 3 | |
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 15-08-2013 | 18-03-2014 | ALT | 11 | 4 | 3 | ||
725 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 6 | 3 | 15-08-2013 | 28-07-2016 | ALT | 11 | 4 | 3 | |
739 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-3 | 7 | 4 | 15-08-2013 | 12-03-2018 | ALT | 11 | 4 | 3 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 3 | 3 | 15-08-2013 | 06-11-2013 | 12-12-2013 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
739 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 9 | 2 | 15-08-2013 | 23-08-2022 | ALT | 11 | 4 | 3 | |
739 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-3 | 8 | 4 | 15-08-2013 | 12-03-2018 | ALT | 11 | 4 | 3 | |
Total de horas activas: 17.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |