Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AZCUA ROMINA [DNI: 35024895] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
101 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 15 | 05-05-2015 | 10-05-2023 | ALT | 8 | 3 | 17 | |
101 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 10-05-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
101 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 05-05-2015 | 03-06-2015 | 04-06-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
140 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 05-05-2015 | 01-11-2016 | 05-11-2016 | BAJ | 1 | 6 | 0 |
140 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 4 | 05-05-2015 | 22-11-2016 | 25-11-2016 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 9 | 05-05-2015 | 10-09-2018 | 12-09-2018 | BAJ | 2 | 11 | 29 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 2 | 05-05-2015 | 11-06-2015 | 21-02-2017 | BAJ | 1 | 8 | 0 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 12 | 05-05-2015 | 03-04-2023 | 03-04-2023 | BAJ | 7 | 0 | 29 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 10 | 05-05-2015 | 10-12-2018 | 11-12-2018 | BAJ | 2 | 11 | 29 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 6 | 05-05-2015 | 02-03-2017 | 19-12-2017 | BAJ | 2 | 2 | 29 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 13 | 05-05-2015 | 28-03-2023 | 28-03-2023 | BAJ | 7 | 0 | 29 |
432 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 8 | 05-05-2015 | 01-03-2018 | 19-12-2021 | BAJ | 6 | 2 | 28 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 5 | 3 | 28-04-2015 | 12-04-2017 | LIC | 7 | 0 | 0 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 1 | 1 | 28-04-2015 | 28-04-2015 | 24-04-2016 | BAJ | 1 | 0 | 0 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | T | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL (6359) | 1-3 | 2 | 3 | 28-04-2015 | 28-04-2015 | 24-04-2016 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
781 | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 8 | 3 | 28-04-2015 | 01-06-2020 | 30-03-2021 | BAJ | 5 | 0 | 0 |
781 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 3 | 2 | 28-04-2015 | 06-03-2017 | 04-11-2021 | BAJ | 5 | 7 | 0 |
781 | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 10 | 3 | 28-04-2015 | 12-04-2022 | 30-12-2022 | BAJ | 6 | 9 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |