Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TOLEDO ANA [DNI: 35047117] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
91 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 6 | 10-08-2021 | 01-03-2022 | 25-05-2022 | BAJ | 8 | 8 | 29 |
472 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 2-4 | 7 | 10-08-2021 | 18-04-2023 | 30-07-2023 | BAJ | 8 | 10 | 22 |
472 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 2-4 | 7 | 10-08-2021 | 01-08-2023 | 04-03-2024 | BAJ | 9 | 4 | 22 |
472 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 2-3 | 3 | 10-08-2021 | 10-08-2021 | 16-12-2021 | BAJ | 0 | 3 | 29 |
493 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 1 | 03-10-2019 | 03-10-2019 | 05-12-2019 | BAJ | 0 | 1 | 28 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
802 | 825 | 0 | 0 | 4 | 2 | EDUCACION ARTISTICA Y SU DIDACTICA (6631) | 1-3 | 4 | 5 | 17-03-2012 | 20-03-2023 | ALT | 11 | 1 | 29 | ||
802 | 825 | 0 | 0 | 4 | 1 | EDUCACION ARTISTICA Y SU DIDACTICA (6631) | 1-3 | 3 | 5 | 17-03-2012 | 20-03-2023 | ALT | 11 | 1 | 29 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 4 | 17-03-2012 | 17-03-2012 | 18-02-2013 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
806 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 6 | 2 | 17-03-2012 | 30-06-2023 | ALT | 11 | 1 | 29 | |||
806 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5 | 2 | 17-03-2012 | 30-06-2023 | ALT | 11 | 1 | 29 | |||
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |