| CARGOS DOCENTES | 
  | Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD | 
  | 41 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  18 HS | 2-4 | 10 | 20-04-2017 | 06-05-2019 | 19-05-2019 | BAJ | 1 | 11 | 11 | 
  | 60 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 2-3 | 3 | 20-04-2017 | 28-04-2017 | 15-01-2018 | BAJ | 0 | 8 | 11 | 
  | 69 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  18 HS | 2-3 | 4 | 20-04-2017 | 01-05-2017 | 30-01-2018 | BAJ | 0 | 9 | 11 | 
  | 69 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  18 HS | 2-4 | 1 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 19-05-2017 | BAJ | 0 | 0 | 11 | 
  | 89 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 7 | 20-04-2017 | 23-04-2019 | 01-05-2019 | BAJ | 1 | 11 | 11 | 
  | 89 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 11 | 20-04-2017 | 03-05-2019 | 07-05-2019 | BAJ | 1 | 11 | 11 | 
  | 109 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 2 | 20-04-2017 | 18-04-2017 | 24-04-2017 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 8 | 20-04-2017 | 01-03-2018 | 01-03-2019 | BAJ | 1 | 11 | 3 | 
  | 3001 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 6 | 20-04-2017 | 09-02-2018 |  | ALT | 8 | 3 | 26 | 
  | 3001 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 9 | 20-04-2017 | 19-05-2019 |  | ALT | 8 | 3 | 5 | 
  
    | - Fin de Listado - |