Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CARDENAS CLAUDIO ANDRES [DNI: 35357094] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIGNACION DE HS. (1181) | 1-2 | 2 | 18 | 01-12-2014 | 01-03-2016 | LIC | 2 | 0 | 29 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 1 | 20 | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 19-02-2016 | BAJ | 1 | 2 | 29 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIOS GENERALES (6115) | 1-2 | 3 | 3 | 01-12-2014 | 01-10-2018 | ALT | 9 | 6 | 26 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIOS GENERALES (6115) | 1-2 | 2 | 18 | 01-12-2014 | 01-03-2016 | ALT | 9 | 6 | 26 | ||
Total de horas activas: 21.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |