Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTIN FACUNDO NAHUEL [DNI: 35383830] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
780 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 28-05-2024 | 28-05-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | |
780 | 0 | 213 | 0 | 5 | 0 | M | ECONOMIA (187) | 1-2 | 3 | 3 | 28-05-2024 | 11-06-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | |
780 | 0 | 213 | 0 | 5 | 0 | M | FISICA (9) | 1-2 | 1 | 3 | 28-05-2024 | 28-05-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRE-TALLER ARTESANIAS (1863) | 1-2 | 4 | 3 | 28-05-2024 | 01-08-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |