Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: LOPEZ ROLANDO DAVID  [DNI: 35683865] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
7711 0 212 0 2 0 M EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) 2-3 35 1 17-04-2017 29-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 9 29
7711 0 212 0 3 0 M EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 36 3 17-04-2017 17-05-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 5 0
7711 0 219 0 6 0 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 2-3 30 2 17-04-2017 21-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 1 0 M ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 28 1 17-04-2017 21-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 0 0
7711 0 212 0 2 0 M EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 34 2 17-04-2017 29-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 219 0 4 0 T QUIMICA (11) 2-3 31 3 17-04-2017 24-04-2019 22-07-2019 BAJ 2 3 0
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 10 29
7711 0 212 0 3 0 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 20 3 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 5 29
7711 0 219 0 5 0 T FISICA (9) 1-3 23 3 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 1 0 M ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-3 16 1 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 1 0
7711 0 212 0 2 0 M FISICO QUIMICA (ARTICULACION) (2116) 1-3 18 1 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 42 2 17-04-2017 01-04-2022 30-11-2022 BAJ 5 6 0
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 11 29
7711 0 212 0 3 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 38 3 17-04-2017 13-03-2020   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 6 29
7711 0 219 0 5 0 T BIOLOGIA (1) 1-3 22 2 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 1 0 M EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) 2-3 33 1 17-04-2017 29-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 2 0
7711 0 212 0 2 0 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 17 2 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 6 7 0
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 8 0 29
7711 0 212 0 2 0 M ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 29 1 17-04-2017 21-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 7 29
7711 0 219 0 4 0 T QUIMICA (11) 1-2 37 3 17-04-2017 22-07-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 1 0 M EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 32 2 17-04-2017 29-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 3 0
7711 0 212 0 2 0 M TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 40 1 17-04-2017 13-03-2020   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 6 10 0
7711 0 212 0 2 0 M ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-3 19 1 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 8 29
7711 0 219 0 4 0 T BIOLOGIA (1) 1-3 21 3 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 1 0 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 15 4 17-04-2017 12-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 7 4 0
7711 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 17-04-2017 11-03-2019   ALT 8 0 29
7711 0 212 0 2 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 39 2 17-04-2017 13-03-2020   ALT 8 0 29
7711 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 43 2 17-04-2017 01-06-2023   LIC 6 11 0
7725 0 224 0 4 0 V INVESTIGACION TURISTICA (2247) 1-3 7 3 17-04-2017 13-04-2018 07-03-2019 BAJ 1 10 0
7725 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 4 9 17-04-2017 02-05-2017 30-11-2017 BAJ 0 7 0
7725 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 17-04-2017 14-04-2017 30-11-2017 BAJ 0 7 0
7725 0 0 0 1 0 V CS. NATURALES QUIMICA (388) 1-3 1 5 17-04-2017 17-04-2017 07-03-2019 BAJ 1 10 0
7725 0 0 0 2 0 V CS. NATURALES QUIMICA (388) 1-3 2 4 17-04-2017 17-04-2017 07-03-2019 BAJ 1 10 0
7725 0 0 0 3 0 V CS. NATURALES QUIMICA (388) 1-3 3 3 17-04-2017 17-04-2017 07-03-2019 BAJ 1 10 0
Total de horas activas: 43.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -