Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MATEOS AGUSTINA MARIA [DNI: 35693986] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 6 | 13-05-2019 | 13-05-2019 | 09-08-2019 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA II (2479) | 1-2 | 3 | 3 | 13-05-2019 | 01-09-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
809 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 5 | 3 | 13-05-2019 | 12-08-2024 | ALT | 4 | 8 | 0 | |||
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ARTE EN LA TRIDIMENSION (2667) | 1-2 | 2 | 5 | 13-05-2019 | 13-04-2020 | ALT | 4 | 8 | 0 | ||
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |