Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CAYECUL OSCAR [DNI: 35887316] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 5 | 19-05-2016 | 05-03-2017 | 19-02-2018 | BAJ | 1 | 4 | 27 |
4 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 19-05-2016 | 18-05-2016 | 30-05-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 19-05-2016 | 01-06-2016 | 17-06-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
202 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 10 | 19-05-2016 | 01-05-2023 | ALT | 7 | 4 | 16 | |
459 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 7 | 19-05-2016 | 20-02-2020 | 19-02-2021 | BAJ | 4 | 3 | 27 |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-3 | 8 | 19-05-2016 | 15-04-2021 | 30-12-2021 | BAJ | 4 | 11 | 27 |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-3 | 11 | 19-05-2016 | 03-03-2024 | ALT | 7 | 4 | 16 | |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-3 | 4 | 19-05-2016 | 21-02-2017 | 30-12-2019 | BAJ | 3 | 2 | 8 |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-3 | 3 | 19-05-2016 | 03-08-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 0 | 4 | 28 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
752 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | M | MUSICA (363) | 2-3 | 4 | 2 | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 30-07-2019 | BAJ | 0 | 1 | 21 |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 30-07-2019 | BAJ | 0 | 1 | 21 | |
7705 | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 2-3 | 10 | 3 | 10-06-2019 | 17-09-2021 | 08-10-2021 | BAJ | 2 | 4 | 20 |
7705 | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 2-3 | 11 | 1 | 10-06-2019 | 17-09-2021 | 08-10-2021 | BAJ | 2 | 4 | 20 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |