Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GOMEZ CLAUDIA ROMINA [DNI: 35887362] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 15 | 01-06-2012 | 01-06-2012 | 30-12-2012 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 5 | 5 | 01-06-2012 | 01-06-2023 | ALT | 7 | 11 | 0 | ||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 3 | 2 | 01-06-2012 | 01-06-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 4 | 3 | 0 |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 3-1-5 Personal Administrativo | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2019 | 01-02-2019 | ALT | 12 | 3 | 1 | |
- Fin de Listado - |