Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MONACO SANTIAGO MARTIN  [DNI: 35887586] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
730 10 9-17 Vicedirector de 2da Escuela Media 1-1 1 04-03-2024 04-03-2024   ALT 10 5 27
7721 11 3-13 M.O.T 1-2 1 28-07-2022 28-07-2022   ALT 10 5 29
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
747 0 1471 0 2 0 M MATEMATICA (7) 2-3 5 5 10-03-2014 23-06-2014 14-07-2014 BAJ 0 4 0
747 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 10-03-2014 23-06-2014 14-07-2014 BAJ 0 4 0
748 0 1471 0 1 0 M - (0) 1-2 21 11 10-03-2014 21-08-2015 30-08-2015 BAJ 1 5 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 2 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 7 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 22 5 10-03-2014 28-11-2015 14-12-2015 BAJ 1 8 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 3 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 0 0
751 0 255 0 1 1 T MATEMATICA (7) 1-2 38 5 10-03-2014 27-05-2019 04-03-2024 BAJ 9 11 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 1 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 4 1 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 7 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 4 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 11 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 8 2 10-03-2014 25-04-2014 30-11-2014 BAJ 0 7 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 9 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 2 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 5 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 41 3 10-03-2014 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 7 8 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 9 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 6 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 46 3 10-03-2014 01-06-2023   LIC 10 0 0
751 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 13 10 10-03-2014 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 0 10 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 1 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 11 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 4 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 11 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 11 2 10-03-2014 01-08-2014 30-11-2014 BAJ 0 7 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 10 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 6 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 8 0
751 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 23 10 10-03-2014 25-01-2016 16-02-2016 BAJ 1 11 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 5 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 4 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 9 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 1 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 6 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 2 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 4 2 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 45 3 10-03-2014 01-04-2022 30-11-2022 BAJ 8 7 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 11 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 46 3 10-03-2014 01-06-2023   LIC 9 11 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 32 3 10-03-2014 04-04-2016 16-12-2016 BAJ 2 8 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 11 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 6 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 3 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 8 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 6 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 4 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 1 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 46 3 10-03-2014 01-06-2023   LIC 10 1 0
751 0 0 0 0 0 1-2 19 2 10-03-2014 11-04-2015 30-11-2015 BAJ 1 7 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 2 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 4 3 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 8 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 5 0
751 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-3 3 5 10-03-2014 07-04-2014 21-12-2014 BAJ 0 8 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 0 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 4 0 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 10 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 3 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 6 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 5 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 7 0
751 0 0 0 0 0 1-2 20 3 10-03-2014 11-04-2015 30-11-2015 BAJ 1 7 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 10-03-2014 07-04-2014   LIC 3 3 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 4 4 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 8 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 0 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 9 5 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014 04-03-2024 BAJ 9 11 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 0 0
751 0 255 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 42 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 7 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 10 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 46 3 10-03-2014 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 9 8 0
751 0 1471 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-2 12 5 10-03-2014 04-08-2014   LIC 3 8 0
751 0 255 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-2 43 3 10-03-2014 28-03-2022   LIC 8 5 0
771 0 0 0 3 0 V - (0) 1-3 10 2 10-03-2014 14-08-2014 02-12-2014 BAJ 0 8 0
771 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 17 1 10-03-2014 25-03-2015 06-04-2016 BAJ 2 0 0
771 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 18 5 10-03-2014 01-06-2015 30-11-2015 BAJ 1 8 0
771 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 7 2 10-03-2014 02-06-2014 30-11-2014 BAJ 0 7 0
771 0 0 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 14 4 10-03-2014 25-03-2015 06-04-2016 BAJ 2 0 0
771 0 0 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 15 4 10-03-2014 25-03-2015 06-04-2016 BAJ 2 0 0
771 0 0 0 3 0 V MATEMATICA (7) 1-3 9 2 10-03-2014 14-08-2014 02-12-2014 BAJ 0 8 0
771 0 0 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 16 4 10-03-2014 25-03-2015 06-04-2016 BAJ 2 0 0
784 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 39 4 10-03-2014 25-11-2019 18-12-2019 BAJ 5 9 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 8 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 5 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 10 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 5 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 7 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 0 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 7 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 2 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 10 0 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 4 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 9 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 6 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 11 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 11 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 8 6 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 8 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 1 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 10 1 0
784 0 250 0 2 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 10-03-2014 26-03-2019   LIC 9 3 0
808 0 0 0 1 3 ADMINISTRACION Y ORGANIZACION ESCOLAR (255) 2-3 29 4 10-03-2014 12-04-2016 19-03-2018 BAJ 4 1 0
808 0 0 0 1 3 ADMINISTRACION Y ORGANIZACION ESCOLAR (255) 2-3 29 4 10-03-2014 12-04-2016 19-03-2018 BAJ 4 0 0
3004 0 0 0 0 0 HORAS DE APOYO (264) 1-2 1 8 10-03-2014 10-03-2014 05-04-2016 BAJ 2 0 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -