| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 4 | 01-02-2022 | 01-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 0 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 5 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 24 | 5 | 01-02-2022 | 19-08-2024 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 1-2 | 22 | 5 | 01-02-2022 | 29-04-2024 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 1 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 7 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 5 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 4 | 4 | 01-02-2022 | 17-08-2022 | 23-02-2023 | BAJ | 0 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 5 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 18 | 5 | 01-02-2022 | 14-08-2023 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 1 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 13 | 1 | 01-02-2022 | 17-04-2023 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 7 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 3 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 5 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 27 | 8 | 01-02-2022 | 14-04-2025 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 3 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | MATEMATICA (7) | 1-2 | 19 | 5 | 01-02-2022 | 01-12-2023 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 7 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 1 | 5 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 1 | 7 | 01-02-2022 | 01-02-2022 | 18-02-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 25 | 4 | 01-02-2022 | 19-08-2024 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 1 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 4 | 01-02-2022 | 01-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 0 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 1 | 11 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 21 | 8 | 01-02-2022 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 2 | 4 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 212 | 0 | 3 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 20 | 5 | 01-02-2022 | 05-04-2024 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 10 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 3 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 2 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 3 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 1 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 1 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 16 | 6 | 01-02-2022 | 01-06-2023 |  | LIC | 2 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 4 | 01-02-2022 | 16-05-2023 |  | LIC | 3 | 0 | 0 | 
  | 788 | 0 | 264 | 0 | 3 | 1 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 8 | 5 | 01-02-2022 | 22-03-2023 | 14-08-2023 | BAJ | 1 | 2 | 0 | 
  | 788 | 0 | 265 | 0 | 6 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 26 | 4 | 01-02-2022 | 12-09-2024 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 788 | 0 | 263 | 0 | 4 | 2 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 10 | 4 | 01-02-2022 | 29-03-2023 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 788 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 01-02-2022 | 22-03-2023 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 813 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PRACTICA PROF DOCENTE (6786) | 1-2 | 28 | 2 | 01-02-2022 | 05-06-2025 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | 813 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PRACTICA PROF DOCENTE (6786) | 1-2 | 29 | 1 | 01-02-2022 | 05-06-2025 |  | ALT | 3 | 3 | 0 | 
  | Total de horas activas: 50.- | 
  | - Fin de Listado - |