Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GAGO SHEILA ANDREA  [DNI: 35907052] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 30 20-11-2015 21-02-2020 19-02-2021 BAJ 4 7 15
35 11 3-11 Maestro de Año 2-4 16 20-11-2015 02-05-2017 07-05-2017 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 20-11-2015 11-10-2016 11-10-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 20-11-2015 05-09-2016 05-09-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 20-11-2015 10-05-2016 10-05-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 20-11-2015 23-11-2015 03-12-2015 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 20-11-2015 30-11-2016 30-11-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 20-11-2015 23-11-2016 29-11-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 20-11-2015 14-10-2016 16-10-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 20-11-2015 23-09-2016 25-09-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 20-11-2015 16-06-2016 20-06-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 20-11-2015 10-12-2015 23-12-2015 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 20-11-2015 02-12-2016 11-12-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 20-11-2015 25-11-2016 28-11-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 20-11-2015 10-11-2016 22-11-2016 BAJ 0 0 8
68 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 26 20-11-2015 27-09-2018 21-02-2019 BAJ 2 4 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 20-11-2015 04-09-2018 05-09-2018 BAJ 1 11 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 23 20-11-2015 01-03-2018 02-07-2018 BAJ 15 2 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 20-11-2015 24-07-2017 24-07-2017 BAJ 0 0 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 20-11-2015 23-06-2017 25-06-2017 BAJ 0 0 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 20-11-2015 20-11-2015 23-11-2015 BAJ 0 0 0
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 20-11-2015 08-06-2017 11-06-2017 BAJ 0 0 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 28 20-11-2015 01-03-2019 25-06-2019 BAJ 2 2 7
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 24 20-11-2015 03-07-2018 25-09-2018 BAJ 2 1 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 20-11-2015 13-08-2018 13-08-2018 BAJ 1 11 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 20 20-11-2015 24-07-2017 19-02-2018 BAJ 0 7 7
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 20-11-2015 04-07-2017 05-07-2017 BAJ 0 0 8
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 20-11-2015 20-11-2015 22-11-2015 BAJ 0 0 0
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 20-11-2015 14-06-2017 18-06-2017 BAJ 0 0 8
97 11 3-11 Maestro de Año 1-2 34 20-11-2015 03-09-2021   ALT 7 10 13
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 33 20-11-2015 05-04-2021 24-08-2021 BAJ 4 10 13
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 20-11-2015 10-03-2021 10-03-2021 BAJ 4 8 15
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 31 20-11-2015 24-02-2021 24-08-2021 BAJ 5 1 13
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
709 0 241 0 1 1 N GEOGRAFIA (5) 1-3 4 2 03-08-2016 09-05-2019 16-09-2019 BAJ 1 7 0
719 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 03-08-2016 03-08-2016 23-12-2016 BAJ 0 4 0
719 0 212 0 1 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 3 5 03-08-2016 08-03-2017 19-02-2018 BAJ 1 3 0
719 0 0 0 1 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 1 5 03-08-2016 03-08-2016 23-12-2016 BAJ 0 4 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -