Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BARRIENTOS ROMINA [DNI: 36052904] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 01-10-2015 | 01-10-2015 | 05-10-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 88 | 01-10-2015 | 26-02-2016 | LIC | 1 | 3 | 26 | |
514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 01-10-2015 | 15-05-2023 | ALT | 8 | 6 | 7 | |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-4 | 5 | 01-10-2015 | 12-05-2023 | 14-05-2023 | BAJ | 7 | 2 | 26 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 4 | 01-10-2015 | 19-02-2019 | LIC | 8 | 3 | 15 | |
711 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 7 | 01-10-2015 | 14-08-2024 | ALT | 8 | 6 | 9 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 6 | 01-04-2023 | 15-04-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | ||
806 | 846 | 0 | 0 | 3 | 1 | DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES II (6594) | 1-2 | 3 | 4 | 01-04-2023 | 02-09-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | ||
806 | 846 | 0 | 0 | 2 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) | 2-3 | 1 | 7 | 01-04-2023 | 01-04-2023 | ALT | 1 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 17.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |