Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GIUSTY MELINA  [DNI: 36540612] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 8 26-08-2014 27-04-2016 28-06-2016 BAJ 1 3 17
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 26-08-2014 23-10-2017 23-10-2017 BAJ 2 0 11
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 26-08-2014 28-03-2017 29-03-2017 BAJ 2 0 11
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 14 26-08-2014 21-11-2016 21-11-2016 BAJ 1 9 11
407 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 1 26-08-2014 26-08-2014 26-08-2014 BAJ 0 0 0
428 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 26-08-2014 24-11-2017 04-12-2017 BAJ 2 0 20
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 26-08-2014 19-09-2016 25-09-2016 BAJ 1 7 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 26-08-2014 16-09-2014 18-12-2014 BAJ 0 2 18
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 26-08-2014 29-10-2017 08-11-2017 BAJ 2 0 13
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 26-08-2014 05-05-2017 16-05-2017 BAJ 2 0 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 5 26-08-2014 17-03-2015 02-03-2017 BAJ 2 1 10
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 26-08-2014 14-12-2016 14-12-2016 BAJ 1 9 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 26-08-2014 07-10-2016 11-10-2016 BAJ 1 7 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 26-08-2014 08-08-2016 08-08-2016 BAJ 1 6 12
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 26-08-2014 20-02-2015 19-02-2016 BAJ 1 0 17
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 26-08-2014 09-11-2017 20-11-2017 BAJ 2 0 13
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 26-08-2014 02-09-2014 02-09-2014 BAJ 0 0 19
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 26-08-2014 13-10-2017 26-10-2017 BAJ 2 0 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 26-08-2014 14-08-2017 15-08-2017 BAJ 2 0 11
463 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 26-08-2014 25-04-2017 25-04-2017 BAJ 2 0 11
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 26-08-2014 27-08-2014 30-08-2014 BAJ 0 0 0
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 30 26-08-2014 18-05-2023   ALT 7 5 7
554 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 29 26-08-2014 04-10-2022 21-12-2022 BAJ 5 9 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
802 824 0 0 2 1 LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDACTICA I (7007) 1-3 1 7 19-04-2021 19-04-2021 11-08-2021 BAJ 0 3 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -