Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ZARATE EMANUEL FRANCO  [DNI: 36760341] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
199 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 2 29-10-2014 30-03-2015 30-03-2015 BAJ 0 1 2
207 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 1 29-10-2014 29-10-2014 17-11-2014 BAJ 0 0 2
220 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 6 29-10-2014 09-04-2015 09-04-2015 BAJ 0 1 2
405 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-4 3 29-10-2014 16-03-2015 24-03-2015 BAJ 0 1 2
423 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-3 5 29-10-2014 29-04-2015 26-02-2016 BAJ 0 11 2
423 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-4 7 29-10-2014 29-04-2016 15-05-2016 BAJ 0 1 2
423 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 1-2 9 29-10-2014 12-03-2017 18-02-2022 BAJ 7 6 19
423 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-3 7 29-10-2014 01-06-2016 23-12-2016 BAJ 0 7 0
479 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 11 29-10-2014 20-02-2019   ALT 9 11 17
489 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 10 29-10-2014 23-04-2018 26-04-2018 BAJ 1 8 0
3004 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 8 29-10-2014 08-11-2016 22-12-2016 BAJ 0 7 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 6 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 1 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 3 18
759 0 263 0 4 1 M TECNICA DE LA VOZ HABLADA Y CANTADA (2490) 1-2 18 3 03-04-2017 28-04-2022   LIC 9 2 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 3 9 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 6 8 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 0 18
759 0 267 0 6 4 T MANIFESTACONES VOCALES E INSTRUMENTALES Y SU CONTEXTUALIZACION HISTORICA II (2540) 1-2 5 3 03-04-2017 11-04-2018   ALT 9 11 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 7 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 2 11
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 16 3 03-04-2017 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 7 3 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 3 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 3 11 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 6 10 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 1 18
759 0 266 0 2 3 T ORGANIZACIÃ?N SOCIOCULTURAL Y SONORA DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO (2151) 1-2 12 3 03-04-2017 01-04-2022   ALT 9 11 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 7 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 2 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 5 18
759 0 266 0 2 3 T ORGANIZACIÃ?N SOCIOCULTURAL Y SONORA DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO (2151) 1-2 12 3 03-04-2017 01-04-2022   LIC 9 3 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 3 11 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 6 11 18
759 0 266 0 2 3 T ORGANIZACIÃ?N SOCIOCULTURAL Y SONORA DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO (2151) 1-2 12 3 03-04-2017 01-04-2022   LIC 9 1 18
759 0 263 0 4 1 M TECNICA DE LA VOZ HABLADA Y CANTADA (2490) 1-2 18 3 03-04-2017 28-04-2022   ALT 9 11 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 8 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 9 4 03-04-2017 06-06-2019 30-10-2019 BAJ 4 2 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 6 18
759 0 263 0 4 1 M TECNICA DE LA VOZ HABLADA Y CANTADA (2490) 1-2 18 3 03-04-2017 28-04-2022   LIC 9 3 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 0 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 0 18
759 0 263 0 4 1 M TECNICA DE LA VOZ HABLADA Y CANTADA (2490) 1-2 18 3 03-04-2017 28-04-2022   LIC 9 1 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   ALT 9 11 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 9 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 3 11
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 19 2 03-04-2017 01-04-2022 30-11-2022 BAJ 8 2 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 9 3 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 0 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 1 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 2 18
759 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 03-04-2017 02-08-2021   ALT 9 11 18
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 10 18
759 0 212 0 1 3 T - (0) 1-2 4 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 3 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 8 10 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 9 6 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 4 1 11
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 7 2 18
759 0 266 0 2 3 T ORGANIZACIÃ?N SOCIOCULTURAL Y SONORA DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO (2151) 1-2 12 3 03-04-2017 01-04-2022   LIC 9 2 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 3 9 11
759 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 2 03-04-2017 01-06-2023   LIC 9 11 18
759 0 212 0 1 1 T - (0) 1-2 3 3 03-04-2017 11-04-2018   LIC 8 11 18
759 0 212 0 1 5 M LENGUAJE ARTISTICO MUSICA (1512) 1-3 6 2 03-04-2017 01-08-2018 21-12-2018 BAJ 3 3 11
805 847 0 0 2 0 V PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 24 7 03-04-2017 10-05-2024   ALT 9 11 18
805 847 0 0 2 0 V PRACTICA PROFESIONAL INTEGRAL (6785) 1-2 20 6 03-04-2017 20-03-2023   ALT 9 11 18
805 0 0 0 2 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 10 7 03-04-2017 13-04-2020   ALT 9 11 18
805 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 8 7 03-04-2017 13-05-2019 02-04-2020 BAJ 4 7 11
Total de horas activas: 33.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -