Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GONZALEZ DAIANA BELEN  [DNI: 36903327] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 13-04-2015 12-06-2015 15-06-2015 BAJ 0 1 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 13-04-2015 27-05-2019 29-05-2019 BAJ 3 3 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 13-04-2015 28-03-2019 03-04-2019 BAJ 3 1 21
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 7 13-04-2015 13-10-2015 17-02-2019 BAJ 3 5 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 35 13-04-2015 08-06-2023 13-06-2023 BAJ 4 11 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 13-04-2015 09-04-2018 09-04-2018 BAJ 2 7 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 29 13-04-2015 12-04-2022 12-04-2022 BAJ 4 11 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 13-04-2015 11-11-2016 13-11-2016 BAJ 1 3 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 25 13-04-2015 10-08-2021 16-08-2021 BAJ 4 3 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 5 13-04-2015 25-08-2015 27-08-2015 BAJ 0 1 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 1 13-04-2015 13-04-2015 26-07-2015 BAJ 0 2 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 20 13-04-2015 19-06-2019 19-06-2019 BAJ 3 4 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 2 13-04-2015 29-05-2015 29-05-2015 BAJ 0 0 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 13-04-2015 24-04-2019 24-04-2019 BAJ 3 2 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 15 13-04-2015 18-03-2019 24-03-2019 BAJ 3 1 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 37 13-04-2015 04-07-2023 04-07-2023 BAJ 4 11 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 13-04-2015 04-05-2018 08-05-2018 BAJ 2 9 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 33 13-04-2015 11-05-2023 11-05-2023 BAJ 4 11 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 13-04-2015 16-11-2016 20-11-2016 BAJ 1 3 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 28 13-04-2015 29-03-2022 29-03-2022 BAJ 4 10 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 13-04-2015 26-10-2016 30-10-2016 BAJ 1 1 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 26 13-04-2015 21-10-2021 21-10-2021 BAJ 4 3 17
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 6 13-04-2015 28-08-2015 30-09-2015 BAJ 0 1 18
23 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 13-04-2015 13-08-2015 13-08-2015 BAJ 0 1 18
119 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 13-04-2015 06-10-2015 09-10-2015 BAJ 0 1 18
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 13-04-2015 02-08-2019 04-08-2019 BAJ 3 7 17
133 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 21 13-04-2015 02-07-2019 07-07-2019 BAJ 3 5 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 34 13-04-2015 08-05-2023 14-05-2023 BAJ 4 11 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 31 13-04-2015 21-10-2022 24-10-2022 BAJ 4 11 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-2 24 13-04-2015 06-04-2021   ALT 7 4 6
143 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-4 27 13-04-2015 12-11-2021 17-11-2021 BAJ 4 7 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 41 13-04-2015 08-07-2024 09-07-2024 BAJ 6 6 6
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 38 13-04-2015 04-08-2023 06-08-2023 BAJ 4 11 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 32 13-04-2015 03-03-2023 05-03-2023 BAJ 4 11 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 30 13-04-2015 01-08-2022 01-08-2022 BAJ 4 11 17
143 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 39 13-04-2015 25-09-2023 25-09-2023 BAJ 4 11 17
171 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-3 17 13-04-2015 01-03-2019 17-02-2020 BAJ 4 0 0
198 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 23 13-04-2015 03-03-2020 15-09-2020 BAJ 3 10 17
198 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 36 13-04-2015 01-09-2024   ALT 6 0 1
408 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 14 13-04-2015 10-10-2018 16-10-2018 BAJ 3 1 18
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
755 0 255 0 2 1 V EDUCACION FISICA (1836) 1-2 2 3 03-07-2024 03-07-2024   ALT 0 2 0
755 0 255 0 1 1 V EDUCACION FISICA (1836) 1-2 1 3 03-07-2024 03-07-2024   ALT 0 2 0
755 0 256 0 0 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 03-07-2024 03-07-2024   ALT 0 2 0
Total de horas activas: 7.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -