Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ULLOGA JOAQUIN ANDREES [DNI: 37347325] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 05-07-2022 | 05-07-2022 | 05-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
76 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 05-07-2022 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 05-07-2022 | 01-07-2022 | 03-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 3 | 05-07-2022 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
4401 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 7 | 05-07-2022 | 10-07-2024 | ALT | 1 | 4 | 28 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
735 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 1-2 | 2 | 3 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 2 | 01-08-2023 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 1 | 2 | 0 | |
735 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 1 | 1 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | ||
735 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 1-2 | 3 | 1 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |