Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROLDAN ROXANA [DNI: 37550753] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 6 | 18 | 03-10-2011 | 01-04-2019 | ALT | 9 | 6 | 17 | ||
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 8 | 2 | 03-10-2011 | 01-06-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 6 | 4 | 17 | |
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 7 | 18 | 03-10-2011 | 01-04-2019 | ALT | 9 | 6 | 17 | ||
Total de horas activas: 36.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |