Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CONTRERAS MIGUEL ANGEL [DNI: 37665884] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
819 | 884 | 0 | 0 | 3 | 2 | DIDACTICA DE LA EDUC TECNOLOGICA (6570) | 1-2 | 5 | 4 | 09-09-2023 | 04-03-2024 | ALT | 1 | 0 | 0 | ||
819 | 884 | 0 | 0 | 2 | 2 | EDUCACION TECNOLOGICA (2117) | 2-3 | 2 | 3 | 09-09-2023 | 09-09-2023 | ALT | 1 | 0 | 0 | ||
819 | 876 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 6 | 3 | 09-09-2023 | 02-05-2024 | ALT | 1 | 0 | 0 | |||
819 | 884 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-2 | 4 | 3 | 09-09-2023 | 04-03-2024 | ALT | 1 | 0 | 0 | |||
Total de horas activas: 13.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |