Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MIHURA MARTIN  [DNI: 37676847] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
49 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 20-05-2019 12-04-2022 17-04-2022 BAJ 0 8 1
150 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-3 12 20-05-2019 04-05-2022   ALT 3 0 27
152 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 20-05-2019 01-04-2022 04-04-2022 BAJ 0 8 1
152 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 6 20-05-2019 21-03-2022 24-03-2022 BAJ 0 8 1
152 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 20-05-2019 20-04-2022 25-04-2022 BAJ 0 8 1
152 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 7 20-05-2019 29-03-2022 30-03-2022 BAJ 0 8 1
158 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 11 20-05-2019 05-04-2022 06-04-2022 BAJ 0 8 1
177 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 2 20-05-2019 06-06-2019 09-06-2019 BAJ 0 1 0
177 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 20-05-2019 30-10-2019 06-11-2019 BAJ 0 1 1
462 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 1 20-05-2019 20-05-2019 04-06-2019 BAJ 0 1 0
462 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 4 20-05-2019 23-06-2021 03-01-2022 BAJ 0 8 1
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -