Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: LLANOS JANNETTE  [DNI: 37968827] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 18-05-2016 01-11-2016 09-11-2016 BAJ 0 0 24
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 18-05-2016 30-08-2018 02-09-2018 BAJ 0 1 28
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 18-05-2016 09-11-2022 09-11-2022 BAJ 4 2 22
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 18-05-2016 01-05-2018 03-05-2018 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 18-05-2016 20-10-2022 20-10-2022 BAJ 4 2 22
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 18-05-2016 17-11-2017 20-11-2017 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 18-05-2016 05-09-2022 11-09-2022 BAJ 4 2 22
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 18-05-2016 01-10-2017 04-10-2017 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 18-05-2016 01-09-2017 12-09-2017 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 18-05-2016 01-11-2016 09-11-2016 BAJ 0 0 24
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 18-05-2016 01-09-2018 05-09-2018 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 18-05-2016 01-08-2018 09-08-2018 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 18-05-2016 09-11-2022 09-11-2022 BAJ 4 2 22
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 18-05-2016 01-04-2018 08-04-2018 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 18-05-2016 16-09-2022 18-09-2022 BAJ 4 2 22
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 18-05-2016 30-10-2017 30-10-2017 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 18-05-2016 01-09-2017 10-09-2017 BAJ 0 1 27
22 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 18-05-2016 18-10-2018 21-10-2018 BAJ 0 1 27
38 11 3-11 Maestro de Año 2-4 49 18-05-2016 23-11-2021 26-11-2021 BAJ 4 0 22
38 11 3-11 Maestro de Año 2-4 47 18-05-2016 19-10-2021 24-10-2021 BAJ 4 0 22
38 11 3-11 Maestro de Año 2-4 40 18-05-2016 10-05-2019 12-05-2019 BAJ 0 5 4
38 11 3-11 Maestro de Año 2-4 48 18-05-2016 01-11-2021 10-11-2021 BAJ 4 0 22
38 11 3-11 Maestro de Año 2-4 46 18-05-2016 15-09-2021 19-09-2021 BAJ 3 9 22
59 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 1-3 65 18-05-2016 03-03-2024   ALT 5 1 17
69 11 3-11 Maestro de Año 2-4 55 18-05-2016 19-04-2022 23-09-2022 BAJ 4 4 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 18-05-2016 10-03-2022 28-03-2022 BAJ 4 0 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 18-05-2016 17-08-2018 17-08-2018 BAJ 0 1 27
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 18-05-2016 07-09-2018 09-09-2018 BAJ 0 3 4
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 18-05-2016 04-04-2022 10-04-2022 BAJ 4 0 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 18-05-2016 27-03-2022 30-03-2022 BAJ 4 0 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 18-05-2016 07-03-2022 09-03-2022 BAJ 4 0 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 18-05-2016 01-04-2022 03-04-2022 BAJ 4 0 22
93 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 18-05-2016 17-11-2016 21-11-2016 BAJ 0 0 24
308 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 26 18-05-2016 28-06-2018 03-07-2018 BAJ 0 2 0
308 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 36 18-05-2016 24-10-2018 02-12-2018 BAJ 0 3 4
530 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 34 18-05-2016 01-09-2018 06-09-2018 BAJ 0 1 27
530 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 18-05-2016 22-08-2018 22-08-2018 BAJ 0 1 27
530 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 27 18-05-2016 01-05-2018 09-05-2018 BAJ 0 1 27
530 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 18-05-2016 01-10-2018 05-10-2018 BAJ 0 2 4
564 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 44 18-05-2016 30-05-2019 30-05-2019 BAJ 0 5 4
564 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 42 18-05-2016 17-05-2019 19-05-2019 BAJ 0 5 4
564 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 43 18-05-2016 22-05-2019 29-05-2019 BAJ 0 5 4
564 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 41 18-05-2016 07-05-2019 12-05-2019 BAJ 0 5 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
7719 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 2 6 15-11-2017 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 0 5 0
7719 0 0 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 3 5 15-11-2017 02-11-2018 08-11-2018 BAJ 1 1 0
7719 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 2 6 15-11-2017 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 0 3 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -