| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 2 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 3 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 5 | 22-08-2018 | 10-05-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 0 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 11 | 4 | 22-08-2018 | 31-01-2023 | 17-02-2023 | BAJ | 1 | 3 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 10 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 7 | 22-08-2018 | 14-08-2020 | 30-11-2020 | BAJ | 0 | 8 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 3 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 4 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 7 | 22-08-2018 | 26-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 0 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 1 | 8 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 11 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 7 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 7 | 7 | 22-08-2018 | 01-02-2021 | 19-02-2021 | BAJ | 0 | 8 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 4 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 5 | 7 | 22-08-2018 | 03-02-2020 | 21-02-2020 | BAJ | 0 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 1 | 11 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 0 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 7 | 22-08-2018 | 02-08-2021 | 30-11-2021 | BAJ | 0 | 11 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 24 | 6 | 22-08-2018 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 2 | 7 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 35 | 4 | 22-08-2018 | 14-04-2025 | 11-08-2025 | BAJ | 3 | 5 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 0 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 1 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 0 | 2 | 0 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 9 | 4 | 22-08-2018 | 01-02-2022 | 18-02-2022 | BAJ | 0 | 11 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 8 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 6 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 6 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 1 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 3 | 2 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 2 | 6 | 22-08-2018 | 04-02-2019 | 28-02-2019 | BAJ | 0 | 2 | 0 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 10 | 7 | 22-08-2018 | 01-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 1 | 3 | 29 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 8 | 22-08-2018 | 05-05-2023 |  | LIC | 2 | 9 | 29 | 
  | 748 | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | HISTORIA (ARTICULACION) (2109) | 2-3 | 27 | 1 | 22-08-2018 | 13-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 748 | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | HISTORIA (6) | 2-3 | 26 | 3 | 22-08-2018 | 13-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 748 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 28 | 1 | 22-08-2018 | 13-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 751 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 30 | 1 | 22-08-2018 | 12-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 5 | 3 | M | PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) | 2-3 | 29 | 2 | 22-08-2018 | 12-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 752 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) | 1-3 | 19 | 2 | 22-08-2018 | 21-03-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 752 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 21 | 1 | 22-08-2018 | 21-03-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 752 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) | 1-3 | 20 | 1 | 22-08-2018 | 21-03-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 793 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 23 | 1 | 22-08-2018 | 18-04-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 793 | 0 | 222 | 0 | 4 | 2 | T | HISTORIA (6) | 1-2 | 22 | 2 | 22-08-2018 | 18-04-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION (ARTICULACION) (2194) | 2-3 | 17 | 1 | 22-08-2018 | 19-03-2024 | 26-09-2024 | BAJ | 2 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) | 1-2 | 31 | 2 | 22-08-2018 | 21-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 18 | 1 | 22-08-2018 | 19-03-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION (ARTICULACION) (2194) | 1-3 | 34 | 1 | 22-08-2018 | 05-11-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION (2193) | 1-3 | 33 | 3 | 22-08-2018 | 05-11-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION (2193) | 2-3 | 16 | 3 | 22-08-2018 | 19-03-2024 | 26-09-2024 | BAJ | 2 | 6 | 29 | 
  | 7705 | 0 | 220 | 0 | 5 | 2 | T | PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) | 1-2 | 32 | 1 | 22-08-2018 | 21-08-2024 |  | ALT | 3 | 6 | 29 | 
  | Total de horas activas: 23.- | 
  | - Fin de Listado - |