Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PASCUAL FRANCO [DNI: 38299190] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
732 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | FISICA (9) | 1-3 | 1 | 5 | 01-10-2024 | 01-10-2024 | ALT | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 01-10-2024 | 01-10-2024 | ALT | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | M | FISICA (9) | 1-3 | 2 | 5 | 01-10-2024 | 01-10-2024 | ALT | 0 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 11.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |