Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VAZQUEZ ENRIQUE [DNI: 38300459] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
30 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 3 | 20-04-2015 | 01-11-2015 | 18-02-2016 | BAJ | 0 | 8 | 2 |
62 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 4 | 20-04-2015 | 26-02-2021 | LIC | 4 | 0 | 2 | |
117 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 1 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 23-02-2016 | BAJ | 0 | 10 | 0 |
128 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 2 | 20-04-2015 | 01-06-2015 | 18-02-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
7711 | 10 | 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media | 1-2 | 1 | 14-05-2024 | 14-05-2024 | ALT | 4 | 5 | 18 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7711 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 1-2 | 5 | 3 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 9 | 13-03-2020 | 01-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 2 | 7 | 18 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 1-2 | 6 | 1 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 2 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 219 | 0 | 4 | 0 | T | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 7 | 3 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 2 | 2 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | ||
7711 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 3 | 3 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | M | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 1-2 | 4 | 1 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | LIC | 4 | 2 | 18 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |