Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROMERO DANIELA VERONICA [DNI: 38442308] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 1 | 02-08-2021 | 02-08-2021 | 30-11-2021 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 3 | 02-08-2021 | 01-08-2023 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 3 | 02-08-2021 | 01-08-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
803 | 29 | 1-1-5 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | ALT | 5 | 9 | 0 | |
- Fin de Listado - |