Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: HUALA DAIANA ANAHI [DNI: 38626778] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
727 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) | 1-2 | 10 | 1 | 04-05-2015 | 02-09-2024 | ALT | 4 | 11 | 24 | |
727 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 8 | 2 | 04-05-2015 | 02-09-2024 | ALT | 4 | 11 | 24 | |
727 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 04-05-2015 | 06-09-2024 | ALT | 4 | 11 | 24 | |
727 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) | 1-3 | 9 | 1 | 04-05-2015 | 02-09-2024 | ALT | 4 | 11 | 24 | |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
80 | 29 | 1-1-5 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2019 | 01-02-2019 | ALT | 9 | 3 | 1 | |
- Fin de Listado - |