Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANZANA LUC¡A BEL‚N [DNI: 38711549] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 18 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19-12-2014 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 12 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19-12-2014 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
820 | 889 | 0 | 0 | 1 | 0 | REALIZACION AUDIOVISUAL (5854) | 1-3 | 5 | 6 | 05-03-2014 | 13-09-2023 | ALT | 3 | 9 | 0 | ||
820 | 889 | 0 | 0 | 1 | 0 | REALIZACION AUDIOVISUAL (5854) | 1-3 | 4 | 3 | 05-03-2014 | 13-09-2023 | ALT | 3 | 9 | 0 | ||
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |