Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ALCARAZ JULIETA [DNI: 38798284] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
701 | 0 | 230 | 0 | 5 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 1 | 2 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 19-02-2025 | BAJ | 2 | 8 | 0 |
701 | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-3 | 8 | 1 | 27-05-2022 | 01-01-2025 | ALT | 2 | 9 | 0 | |
701 | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-3 | 7 | 2 | 27-05-2022 | 01-01-2025 | ALT | 2 | 9 | 0 | |
701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | T | GEOGRAFIA (5) | 2-3 | 5 | 4 | 27-05-2022 | 22-04-2024 | 21-07-2024 | BAJ | 2 | 1 | 0 |
701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | T | GEOGRAFIA (5) | 2-3 | 6 | 4 | 27-05-2022 | 22-04-2024 | 21-07-2024 | BAJ | 2 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |