Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RIOS THORP MAGALI [DNI: 38799814] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
818 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4 | 3 | 26-06-2023 | 01-04-2025 | ALT | 1 | 11 | 0 | |||
818 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5 | 3 | 26-06-2023 | 01-04-2025 | ALT | 1 | 11 | 0 | |||
818 | 848 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION Y TIC (6641) | 1-2 | 2 | 4 | 26-06-2023 | 19-08-2024 | 28-02-2025 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |