Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CALDERON IVAN DANIEL [DNI: 38800135] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 3 | 5 | 01-04-2019 | 01-06-2021 | 30-11-2021 | BAJ | 2 | 7 | 0 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 2 | 20 | 01-04-2019 | 01-08-2020 | 30-08-2023 | BAJ | 4 | 4 | 0 | |
4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 1 | 18 | 01-04-2019 | 01-04-2019 | ALT | 5 | 5 | 0 | ||
Total de horas activas: 18.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |