Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FERNANDEZ EMANUEL [DNI: 38800998] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
759 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 15-04-2024 | 28-08-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | |
759 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 2-3 | 2 | 3 | 15-04-2024 | 28-08-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | |
759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 1 | 2 | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |