Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: JARAMILLO LAZARO  [DNI: 38804697] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
21 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 15-09-2022 18-04-2024 18-04-2024 BAJ 0 1 2
412 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-4 5 15-09-2022 28-03-2023 29-03-2023 BAJ 0 1 2
423 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 6 15-09-2022 27-03-2023 27-03-2023 BAJ 0 1 2
429 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-4 1 15-09-2022 15-09-2022 19-09-2022 BAJ 0 0 0
433 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 8 15-09-2022 10-08-2023 13-08-2023 BAJ 0 1 2
451 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 13 15-09-2022 26-08-2024 29-08-2024 BAJ 0 1 2
451 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 10 15-09-2022 25-04-2024   ALT 0 6 0
489 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 11 15-09-2022 11-04-2024 11-04-2024 BAJ 0 1 2
489 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 7 15-09-2022 23-03-2023 26-03-2023 BAJ 0 1 2
492 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 9 15-09-2022 09-08-2023 28-08-2023 BAJ 0 1 2
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -