Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOLIS ANALIA [DNI: 38807697] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 11 | 30-06-2022 | 02-06-2023 | 10-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 30-06-2022 | 24-08-2023 | 30-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 12 | 30-06-2022 | 14-06-2023 | 21-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 30-06-2022 | 22-05-2023 | 30-05-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 30-06-2022 | 11-08-2022 | 14-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 30-06-2022 | 10-07-2023 | 16-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 13 | 30-06-2022 | 28-06-2023 | 02-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 24 | 30-06-2022 | 26-03-2024 | 13-05-2024 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 20 | 30-06-2022 | 18-08-2023 | 18-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 30-06-2022 | 30-06-2022 | 08-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 16 | 30-06-2022 | 03-07-2023 | 03-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 26 | 30-06-2022 | 13-05-2024 | 24-09-2024 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 33 | 30-06-2022 | 24-02-2025 | ALT | 0 | 7 | 0 | |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 30-06-2022 | 09-08-2022 | 09-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 19 | 30-06-2022 | 02-08-2023 | 15-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 9 | 30-06-2022 | 18-11-2022 | 26-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 30-06-2022 | 03-10-2022 | 12-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 30-06-2022 | 12-08-2022 | 15-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 30-06-2022 | 02-06-2023 | 07-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 8 | 30-06-2022 | 07-11-2022 | 15-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 30-06-2022 | 20-09-2022 | 21-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
68 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 17 | 30-06-2022 | 06-07-2023 | 06-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 30-06-2022 | 21-06-2022 | 21-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |