Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TRIVIÑO MUNDACA NADIA YAM [DNI: 39441161] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
2702 | 0 | 242 | 0 | 2 | 1 | N | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-2023 | 12-08-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
2702 | 0 | 250 | 0 | 2 | 8 | N | CS. NATURALES (997) | 1-3 | 5 | 3 | 15-08-2023 | 06-05-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
2702 | 0 | 250 | 0 | 2 | 5 | N | CS. NATURALES (997) | 1-3 | 6 | 3 | 15-08-2023 | 06-05-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
2702 | 0 | 249 | 0 | 1 | 4 | N | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 8 | 4 | 15-08-2023 | 12-08-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
2702 | 0 | 249 | 0 | 1 | 3 | N | CS. NATURALES (997) | 1-3 | 7 | 4 | 15-08-2023 | 06-05-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
2702 | 0 | 242 | 0 | 2 | 5 | N | CS. NATURALES (997) | 2-3 | 9 | 3 | 15-08-2023 | 12-08-2024 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |