Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIAZ MATURANO WALTER [DNI: 39452190] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
17 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 3 | 01-07-2022 | 10-08-2022 | 19-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 01-07-2022 | 17-04-2023 | 19-04-2023 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 01-07-2022 | 10-11-2022 | 17-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 01-07-2022 | 17-10-2022 | 23-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 01-07-2022 | 08-09-2022 | 11-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-3 | 2 | 01-07-2022 | 04-07-2022 | LIC | 0 | 9 | 0 | |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 01-07-2022 | 28-03-2023 | 02-04-2023 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 01-07-2022 | 01-11-2022 | 05-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 01-07-2022 | 03-10-2022 | 06-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
114 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 2-3 | 11 | 01-07-2022 | 03-05-2023 | ALT | 1 | 11 | 17 | |
200 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | 04-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
782 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | V | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 1 | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | LIC | 0 | 9 | 3 | |
782 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | V | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 1 | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | LIC | 0 | 10 | 3 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 4 | 01-09-2022 | 30-01-2023 | 17-02-2023 | BAJ | 0 | 5 | 3 | |
782 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | V | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 1 | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | LIC | 0 | 7 | 3 | |
782 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | V | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 1 | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | LIC | 0 | 8 | 3 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |