Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ARCE CARLA FERNANDA [DNI: 40208451] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 1 | 07-06-2019 | 01-06-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 2 | 2 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 6 | 07-06-2019 | 10-08-2022 | 30-08-2022 | BAJ | 3 | 3 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 24 | 07-06-2019 | 07-05-2019 | ALT | 5 | 5 | 0 | ||
Total de horas activas: 24.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |