Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SENA AGUSTIN  [DNI: 40208698] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
3 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 5 22-03-2022 02-05-2022 02-05-2022 BAJ 0 0 0
3 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 14 22-03-2022 01-08-2022 04-08-2022 BAJ 0 0 0
3 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 2 22-03-2022 18-04-2022 20-04-2022 BAJ 0 0 0
5 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 27 22-03-2022 10-09-2024 10-09-2024 BAJ 0 0 0
21 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 6 22-03-2022 13-04-2022 17-04-2022 BAJ 0 0 0
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 22-03-2022 16-08-2022 29-08-2022 BAJ 0 0 0
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 22-03-2022 14-06-2022 10-07-2022 BAJ 0 0 0
85 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 25 22-03-2022 28-08-2024 29-08-2024 BAJ 0 0 0
85 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 7 22-03-2022 03-05-2022 05-05-2022 BAJ 0 0 0
85 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 1 22-03-2022 22-03-2022 24-03-2022 BAJ 0 0 0
85 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 28 22-03-2022 25-09-2024 25-09-2024 BAJ 0 0 0
123 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 13 22-03-2022 10-06-2022 12-06-2022 BAJ 0 0 0
138 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 9 22-03-2022 09-06-2022 13-06-2022 BAJ 0 0 0
156 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 17 22-03-2022 08-09-2022 08-09-2022 BAJ 0 0 0
156 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 16 22-03-2022 02-08-2022 02-08-2022 BAJ 0 0 0
164 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-4 10 22-03-2022 07-06-2022 07-06-2022 BAJ 0 0 0
164 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-4 26 22-03-2022 12-09-2024 12-09-2024 BAJ 0 0 0
196 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-3 15 22-03-2022 05-10-2022   ALT 2 0 25
196 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 22-03-2022 07-09-2022 08-09-2022 BAJ 0 0 0
196 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 22-03-2022 23-05-2022 02-06-2022 BAJ 0 0 0
199 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 21 22-03-2022 29-09-2022 29-09-2022 BAJ 0 0 0
199 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 20 22-03-2022 22-09-2022 22-09-2022 BAJ 0 0 0
206 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 22 22-03-2022 01-09-2022 01-09-2022 BAJ 0 0 0
207 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 24 22-03-2022 03-10-2022 04-10-2022 BAJ 0 0 0
207 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 23 22-03-2022 05-09-2022 05-09-2022 BAJ 0 0 0
503 11 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS 2-4 8 22-03-2022 01-06-2022 01-06-2022 BAJ 0 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
714 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 04-04-2024 04-04-2024   ALT 1 11 25
714 0 212 0 2 1 M MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 2 1 04-04-2024 04-04-2024   ALT 1 11 25
714 0 212 0 2 1 M ARTES VISUALES (2113) 1-2 1 3 04-04-2024 04-04-2024   ALT 1 11 25
Total de horas activas: 5.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -