Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RIVAS SETTON NICOLAS [DNI: 40231016] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
8 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 11 | 06-06-2023 | 18-09-2024 | 18-09-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
54 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-3 | 9 | 06-06-2023 | 26-04-2024 | ALT | 0 | 5 | 0 | |
84 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 06-06-2023 | 10-07-2023 | 10-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
158 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 7 | 06-06-2023 | 17-10-2023 | 18-10-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
158 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 06-06-2023 | 27-06-2023 | 28-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
158 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 6 | 06-06-2023 | 26-09-2023 | 27-09-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
158 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 1 | 06-06-2023 | 06-06-2023 | 06-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
205 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 10 | 06-06-2023 | 19-08-2024 | 21-08-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
222 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 06-06-2023 | 29-08-2023 | 30-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
222 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 06-06-2023 | 23-05-2023 | 28-05-2023 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
758 | 0 | 266 | 0 | 3 | 4 | T | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 6 | 3 | 18-04-2024 | 08-10-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
758 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 18-04-2024 | 08-10-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
767 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 4 | 3 | 18-04-2024 | 26-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
767 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 18-04-2024 | 26-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
791 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 3 | 1 | 18-04-2024 | 18-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | ||
791 | 0 | 222 | 0 | 6 | 2 | T | DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS VINCULADOS A LAS PRACTICAS CORPORALES LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS (ARTICULACION) (2229) | 1-3 | 2 | 1 | 18-04-2024 | 18-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
791 | 0 | 222 | 0 | 6 | 2 | T | DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS VINCULADOS A LAS PRACTICAS CORPORALES LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS (2228) | 1-3 | 1 | 3 | 18-04-2024 | 18-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 13.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |