Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LOBOZ AGUSTINA TAMARA [DNI: 40383353] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 25-06-2024 | 03-08-2024 | 01-09-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
40 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 7 | 25-06-2024 | 06-09-2024 | 08-09-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
64 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 3 | 25-06-2024 | 08-08-2024 | 09-08-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
78 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 1 | 25-06-2024 | 25-06-2024 | 25-06-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
85 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 25-06-2024 | 07-08-2024 | 07-08-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
123 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 8 | 25-06-2024 | 02-09-2024 | 02-09-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
138 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 5 | 25-06-2024 | 03-09-2024 | 04-09-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
206 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 25-06-2024 | 02-07-2024 | 02-07-2024 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES (1115) | 1-2 | 4 | 12 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | 30-07-2023 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES (1115) | 1-2 | 3 | 12 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | 09-10-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES (1115) | 1-2 | 3 | 12 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | LIC | 0 | 4 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES (1115) | 1-2 | 3 | 12 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES (1115) | 1-2 | 3 | 12 | 13-04-2023 | 12-04-2023 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
777 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | M | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 2 | 13-04-2023 | 13-04-2023 | 09-08-2023 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
777 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | M | 1-2 | 2 | 1 | 13-04-2023 | 13-04-2023 | 09-08-2023 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
7721 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 13-04-2023 | 13-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | ||
7721 | 0 | 220 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) | 1-3 | 8 | 1 | 13-04-2023 | 13-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7721 | 0 | 220 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) | 1-3 | 7 | 4 | 13-04-2023 | 13-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7721 | 0 | 220 | 0 | 6 | 1 | M | LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) | 1-3 | 6 | 1 | 13-04-2023 | 13-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7721 | 0 | 220 | 0 | 6 | 1 | M | LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) | 1-2 | 5 | 4 | 13-04-2023 | 13-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 11.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |