Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GOMEZ RUTH NOEMI [DNI: 40820092] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
23 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 8 | 28-10-2021 | 16-09-2022 | 18-09-2022 | BAJ | 0 | 5 | 22 |
23 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 28-10-2021 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
23 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 28-10-2021 | 14-10-2022 | 17-10-2022 | BAJ | 0 | 5 | 22 |
23 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 28-10-2021 | 15-06-2022 | 15-06-2022 | BAJ | 0 | 3 | 22 |
32 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 28-10-2021 | 04-11-2022 | 06-11-2022 | BAJ | 0 | 8 | 22 |
32 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 28-10-2021 | 29-11-2021 | 19-12-2021 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
39 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 12 | 28-10-2021 | 19-03-2024 | 19-03-2024 | BAJ | 1 | 2 | 22 |
43 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | 19-11-2021 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
43 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 3 | 28-10-2021 | 23-11-2021 | 25-11-2021 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
198 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 28-10-2021 | 12-04-2022 | 15-08-2023 | BAJ | 1 | 4 | 18 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
704 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 27-06-2022 | 27-06-2022 | ALT | 2 | 3 | 0 | |
704 | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 1 | 3 | 27-06-2022 | 27-06-2022 | ALT | 2 | 3 | 0 | |
711 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 4 | 1 | 27-06-2022 | 28-11-2022 | 28-02-2023 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
711 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 3 | 3 | 27-06-2022 | 28-11-2022 | 28-02-2023 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
749 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 27-06-2022 | 24-05-2023 | ALT | 2 | 3 | 0 | |
749 | 0 | 225 | 0 | 3 | 4 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 5 | 3 | 27-06-2022 | 24-05-2023 | ALT | 2 | 3 | 0 | |
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |