Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ACUÑA FLORENCIA [DNI: 41220131] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
703 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 27-05-2024 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |
703 | 0 | 225 | 0 | 2 | 4 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 5 | 27-05-2024 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |
730 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 2 | 1 | 27-05-2024 | 27-05-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | ||
730 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 1 | 5 | 27-05-2024 | 27-05-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |
Total de horas activas: 12.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |