Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CONTRERAS MARIA CELESTE [DNI: 41267050] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 17 | 18-04-2022 | 06-06-2023 | 11-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 12 | 18-04-2022 | 15-03-2023 | 22-03-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 18-04-2022 | 11-10-2022 | 22-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 8 | 18-04-2022 | 07-09-2022 | 17-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 18-04-2022 | 01-08-2022 | 10-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 18-04-2022 | 10-06-2022 | 18-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 22 | 18-04-2022 | 10-07-2023 | 12-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 18-04-2022 | 03-05-2022 | 12-05-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 20 | 18-04-2022 | 11-08-2023 | 21-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 18-04-2022 | 30-06-2023 | 02-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 24 | 18-04-2022 | 03-03-2024 | ALT | 0 | 11 | 5 | |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 11 | 18-04-2022 | 07-03-2023 | 13-03-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 9 | 18-04-2022 | 22-09-2022 | 05-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 18-04-2022 | 17-08-2022 | 25-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 18-04-2022 | 01-07-2022 | 08-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 23 | 18-04-2022 | 24-08-2023 | 27-02-2024 | BAJ | 0 | 4 | 9 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 18-04-2022 | 01-06-2022 | 09-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 21 | 18-04-2022 | 22-08-2023 | 23-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
88 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 21-04-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 19 | 18-04-2022 | 08-08-2023 | 17-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 9 |
- Fin de Listado - |