Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AYALA AGUSTO [DNI: 41415937] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
30 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 5 | 06-09-2022 | 10-07-2024 | 30-07-2024 | BAJ | 0 | 3 | 25 |
117 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 3 | 06-09-2022 | 06-03-2024 | 06-06-2024 | BAJ | 0 | 3 | 25 |
154 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 06-09-2022 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | BAJ | 0 | 0 | 25 |
154 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 1 | 06-09-2022 | 06-09-2022 | 02-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 25 |
7711 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 06-09-2022 | 03-06-2024 | ALT | 0 | 6 | 25 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
802 | 824 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION PSICOMOTRIZ Y DESARROLLO DE LA CORPORALIDAD (6635) | 1-2 | 3 | 5 | 09-09-2022 | 24-08-2023 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
802 | 836 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION PSICOMOTRIZ Y DESARROLLO DE LA CORPORALIDAD (6635) | 1-2 | 4 | 4 | 09-09-2022 | 24-08-2023 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
802 | 824 | 0 | 0 | 3 | 1 | EDUCACION PSICOMOTRIZ Y DESARROLLO DE LA CORPORALIDAD (6635) | 1-2 | 1 | 4 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
802 | 836 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION PSICOMOTRIZ Y DESARROLLO DE LA CORPORALIDAD (6635) | 1-2 | 2 | 4 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 8 | 1 | 09-09-2022 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 6 | 2 | 09-09-2022 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 5 | 4 | 09-09-2022 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) | 1-2 | 9 | 1 | 09-09-2022 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
7711 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 7 | 3 | 09-09-2022 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 11.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |