| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 712 | 0 | 220 | 0 | 4 | 6 | M | BIOLOGIA (1) | 1-2 | 14 | 3 | 06-05-2024 | 06-06-2025 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 733 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 06-05-2024 | 06-05-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 733 | 0 | 225 | 0 | 3 | 5 | M | FISICO QUIMICA (2115) | 1-2 | 2 | 3 | 06-05-2024 | 06-05-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 733 | 0 | 225 | 0 | 3 | 4 | M | FISICO QUIMICA (2115) | 1-3 | 1 | 3 | 06-05-2024 | 06-05-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 762 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 18 | 1 | 06-05-2024 | 11-06-2025 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 762 | 0 | 221 | 0 | 4 | 1 | T | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 17 | 3 | 06-05-2024 | 11-06-2025 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 16 | 3 | 06-05-2024 | 26-05-2025 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-2 | 7 | 1 | 06-05-2024 | 05-08-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) | 1-3 | 8 | 1 | 06-05-2024 | 05-08-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 06-05-2024 | 02-05-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | BIOLOGIA (1) | 1-2 | 6 | 2 | 06-05-2024 | 05-08-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 223 | 0 | 6 | 3 | V | PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) | 1-2 | 13 | 2 | 06-05-2024 | 09-04-2025 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 793 | 0 | 222 | 0 | 4 | 2 | T | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 4 | 3 | 06-05-2024 | 02-05-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 7718 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | V | BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) | 1-3 | 10 | 1 | 06-05-2024 | 30-07-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 7718 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | V | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 9 | 2 | 06-05-2024 | 30-07-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 7718 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | V | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 12 | 1 | 06-05-2024 | 30-07-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | 7718 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | V | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 1-3 | 11 | 1 | 06-05-2024 | 30-07-2024 |  | ALT | 1 | 3 | 0 | 
  | Total de horas activas: 32.- | 
  | - Fin de Listado - |