Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FIGUEROA KAREN AYELEN [DNI: 41986004] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 10 | 25-11-2019 | 25-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 2 | 8 | 25-11-2019 | 01-02-2021 | 19-02-2021 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
820 | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 4 | 5 | 25-11-2019 | 20-03-2025 | ALT | 0 | 0 | 0 | |||
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |