Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ ETHEL FLORENCIA [DNI: 42081630] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 1 | 10 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | 08-08-2024 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 3 | 5 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 2 | 5 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |