Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PERALTA KAREN [DNI: 43070540] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
723 | 0 | 212 | 0 | 1 | 7 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 3 | 5 | 01-01-2023 | 09-05-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
723 | 0 | 212 | 0 | 1 | 6 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 1 | 5 | 01-01-2023 | 01-01-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
723 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 2 | 1 | 01-01-2023 | 01-01-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
723 | 0 | 220 | 0 | 5 | 3 | M | FISICA (9) | 1-3 | 4 | 3 | 01-01-2023 | 23-08-2023 | ALT | 1 | 7 | 0 | |
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |